名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進(jìn)入虎易名片小程序,使用微信授權(quán)登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產(chǎn)品“同類優(yōu)質(zhì)商家”欄目下,即開啟名片曝光服務(wù),服務(wù)費用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關(guān)于曝光服務(wù)

名片曝光只限于使用免費模板的企業(yè)產(chǎn)品詳細(xì)頁下,因此當(dāng)企業(yè)使用收費模板時,曝光服務(wù)將自動失效,并停止扣除服務(wù)費。

<

返回首頁

iC5 系列[MadeinKorea]

主機(jī)

SV004iC5-1 660000019M 功率0.37KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V)

SV008iC5-1 660000029M 功率0.75KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V)

SV015iC5-1 660000039M 功率1.5KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V)

SV022iC5-1 660000049M 功率2.2KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V)

SV004iC5-1F 660000059M 功率0.37KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V), 帶輸入濾波器

SV008iC5-1F 660000069M 功率0.75KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V), 帶輸入濾波器

SV015iC5-1F 660000079M 功率1.5KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V), 帶輸入濾波器

SV022iC5-1F 660000089M 功率2.2KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V), 帶輸入濾波器

附件

MODBUSRTU,SV-iC5 64010001 INV,OPTiONMODBUSRTU,SV-iC5

MODBUSRTU

(TERMi_RES),SV-iC5 64010002 INV,OPTiONMODBUSRTU(TERMi_RES),SV-iC5

iG5 系列[MadeinWUXI]

主機(jī)

SV004iG5-1 60100006W0 功率0.37KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V)

SV008iG5-1 60100009W0 功率0.75KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V)

SV015iG5-1 60100012W0 功率1.5KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 0~220V)

SV004iG5-4 60110005W0 功率0.37KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV008iG5-4 60110008W0 功率0.75KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV015iG5-4 60110011W0 功率1.5KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV022iG5-4 60110014W0 功率2.2KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV037iG5-4 60110017W0 功率3.7KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV040iG5-4 60110019W0 功率4.0KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV004iG5-4N 60100049W0 不帶面板, 功率0.37KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV008iG5-4N 60100050W0 不帶面板, 功率0.75KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV015iG5-4N 60100051W0 不帶面板, 功率1.5KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV022iG5-4N 60100052W0 不帶面板, 功率2.2KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV037iG5-4N 60100053W0 不帶面板, 功率3.7KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV040iG5-4N 60100054W0 不帶面板, 功率4.0KW( 輸入:3 380V/ 輸出:3 0~380V)

SV004iG5-2 60100015W0 功率0.37KW( 輸入:3 220V/ 輸出:3 0~220V)

SV008iG5-2 60100018W0 功率0.75KW( 輸入:3 220V/ 輸出:3 0~220V)

SV015iG5-2 60100021W0 功率1.5KW( 輸入:3 220V/ 輸出:3 0~220V)

SV022iG5-2 60100024W0 功率2.2KW( 輸入:3 220V/ 輸出:3 0~220V)

SV037iG5-2 60100027W0 功率3.7KW( 輸入:3 220V/ 輸出:3 0~220V)

SV040iG5-2 60100029W0 功率4.0KW( 輸入:3 220V/ 輸出:3 0~220V)

附件

Remote2M,SV-iG5 64030007W0 2M 遠(yuǎn)程電纜+ 面板

Remote3M,SV-iG5 64030008W0 3M 遠(yuǎn)程電纜+ 面板

Remote5M,SV-iG5 64030009W0 5M 遠(yuǎn)程電纜+ 面板

DOWNLOADBOARD,

SV-iG5 64030013 SV-iG5 軟件下載板

52339278.gif

產(chǎn)品推薦
“LS產(chǎn)電變頻器供應(yīng)SV040iG5-4”信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請注意調(diào)查核實。