山東萊工牌,是小型鏟車中質(zhì)量較好的。
ZL10B型技術(shù)參數(shù)
額定載質(zhì)量 | 1000kg |
額定斗容量(平裝) | 0.3m3 |
發(fā)動機型號 | L28 |
額定功率 | 20kw |
卸載高度 | 2700mm |
輪胎 | 8.25--16 |
外形尺寸(長X寬X高) | 4700X1620X2500mm |
變速箱型式 | 機械撥叉換擋 |
變速箱傳動方式 | 皮帶傳動 |
ZL12B型技術(shù)參數(shù):
型號 | 雙缸 | 四缸 |
額定載質(zhì)量 | 1200kg | 1200kg |
額定斗容量(平裝) | 0.3m3 | 0.3m3 |
發(fā)動機型號 | 2102 | ZN485Q |
額定功率 | 25kw | 26kw |
卸載高度 | 2900mm | 2900mm |
輪胎 | 8.25--16 | 8.25--16 |
外形尺寸(長X寬X高) | 5000X1620X2550mm | 5000X1620X2550mm |
變速箱型式 | 機械撥叉換擋 | 機械撥叉換擋 |
變速箱傳動方式 | 軸傳動/皮帶傳動 | 軸傳動/皮帶傳動 |
額定載質(zhì)量 | 1600kg |
額定斗容量(平裝) | 0.4m3 |
發(fā)動機型號 | 無極ZH4102K1/軸傳ZH4100Q |
額定功率 | 48kw/44kw |
卸載高度 | 3200mm |
輪胎 | 1200-16 |
外形尺寸(長X寬X高) | 5100X1780X2660mm |
變矩器型號 | YJ265 |
變速箱型式 | 動力換擋直齒常嚙式/機械撥叉換擋 |
變速箱傳動方式 | 液壓傳動/軸傳動 |
額定載質(zhì)量 | 1800kg |
額定斗容量(平裝) | 0.40m3 |
發(fā)動機型號 | 無極ZHBG41/軸傳ZHBG14-A |
額定功率 | 47kw/44kw |
卸載高度 | 3200mm |
輪胎 | 16/70--16 |
外形尺寸(長X寬X高) | 5100X1800X2700mm |
變矩器型號 | YJ265 |
變速箱型式 | 動力換擋直齒常嚙式/機械撥叉換擋 |
變速箱傳動方式 | 液壓傳動/軸傳動 |
ZL20型技術(shù)參數(shù):
額定載質(zhì)量 | 2000kg |
額定斗容量(平裝) | 0.6m3 |
發(fā)動機型號 | 無極YT4B2-24/軸傳ZHBG42 |
額定功率 | 60kw/47kw |
卸載高度 | 3500mm |
輪胎 | 16/70--20 |
外形尺寸(長X寬X高) | 5900X1950X2820mm |
變矩器型號 | YJ280 |
變速箱型式 | 動力換擋直齒常嚙式/機械撥叉換擋 |
變速箱傳動方式 | 液壓傳動/軸傳動 |
額定載質(zhì)量 | 2500kg |
額定斗容量 | 0.7m3 |
發(fā)動機型號 | YT4B2Z-24 |
額定功率 | 74.9kw |
卸載高度 | 3150mm |
輪胎 | 16/70--24 |
外形尺寸(長X寬X高) | 6200X2100X2950mm |
變矩器型號 | YJ280 |
變速箱型式 | 動力換擋直齒常嚙式 |
變速箱傳動方式 | 液壓傳動 |
額定載質(zhì)量 | 3000kg |
額定斗容量(平裝) | 1.0m3 |
發(fā)動機型號 | CA6110/125G5 |
額定功率 | 92kw |
卸載高度 | 3400mm |
輪胎 | 17.5--25 |
外形尺寸(長X寬X高) | 7100X2450X3100mm |
變矩器型號 | TJ320B |
變速箱型式 | 動力換擋直齒常嚙式 |
變速箱傳動方式 | 液壓傳動 |
固定電話:020-82292755
傳真號:020-32233043
地址:廣州市黃埔區(qū)中山大道東290號紅樹灣家具城旁廣州恒泰(黃埔來來俱樂部東側(cè)東行500米,廣州地鐵乘坐5號線魚珠地鐵站C出口,BRT16號站茅崗東行100米)
工廠地址:廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)官橋村石化路156號
溫馨提示
本產(chǎn)品均不喊運費不含稅,因拍攝技術(shù),環(huán)境,光線,等因素可能導致與實物略有色差請以終實物為準,具體運費及產(chǎn)品性能,規(guī)格,產(chǎn)量請在線咨詢客服,或者來電咨詢。機器提供 保修服務。機器在保修期內(nèi),除了天災、人為疏忽或其他非人為因素而系零件之易損都將提供保修服務。