

+ 關注該企業(yè)
云南宏豐環(huán)??萍加邢薰?/h1>
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530103MA6PJ10M7K | 組織機構代碼 | MA6PJ10M7 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 丁文春 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關 | 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明市盤龍區(qū)裕豐村228號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 建筑垃圾回收及利用;建筑垃圾運輸;免燒磚的加工及銷售;環(huán)保技術開發(fā);環(huán)保工程咨詢;房屋建筑工程、公路工程、市政工程;節(jié)能技術及產品研發(fā);國內貿易、物資供銷、貨物及技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉旭東劉旭東 | 33% | 66萬元人民幣 | |
2 | 丁文春丁文春 | 34% | 68萬元人民幣 | |
3 | 丁清林丁清林 | 33% | 66萬元人民幣 |