

+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南國(guó)正康健康管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430111MA4QY2D60E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4QY2D60 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 石衛(wèi)東 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 200.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)萬(wàn)家麗中路二段8號(hào)華晨世紀(jì)廣場(chǎng)第2、3棟1205、1207房(集群注冊(cè)190173號(hào)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 健康管理;生物技術(shù)推廣服務(wù);醫(yī)療器械技術(shù)推廣服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)的組織;會(huì)議、展覽及相關(guān)服務(wù);商業(yè)信息咨詢;廣告發(fā)布服務(wù);廣告國(guó)內(nèi)代理服務(wù);廣告設(shè)計(jì);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;體育用品、體育器材、保健品銷(xiāo)售;一類(lèi)醫(yī)療器械、保健食品研發(fā);營(yíng)養(yǎng)健康咨詢服務(wù);健康養(yǎng)生咨詢(不含醫(yī)療診斷);健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉如劉如 | 20% | 40萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 付乃玲付乃玲 | 30% | 60萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 董樹(shù)猛董樹(shù)猛 | 10% | 20萬(wàn)元人民幣 |