

+ 關(guān)注該企業(yè)
百泰(深圳)資本管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:其他金融業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5DBCDQ63 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5DBCDQ6 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他金融業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 柯尊超 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1500.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 產(chǎn)業(yè)投資基金/產(chǎn)業(yè)投資基金管理(不得以公開方式募集資金、不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));從事?lián)I(yè)務(wù)(不含融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)及其他限制項目);;創(chuàng)業(yè)投資基金/創(chuàng)業(yè)投資基金管理(不得以公開方式募集資金、不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));投資咨詢(不含限制項目);股權(quán)投資基金/股權(quán)投資基金管理(不得以公開方式募集資金、不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));;受托資產(chǎn)管理/投資管理/資本管理/資產(chǎn)管理/財富管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù));投資于證券市場的投資管理(理財產(chǎn)品須通過信托公司發(fā)行,在監(jiān)管機構(gòu)備案,資金實現(xiàn)第三方銀行托管);對未上市企業(yè)進行股權(quán)投資;開展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢業(yè)務(wù);物業(yè)管理;房地產(chǎn)經(jīng)紀;房地產(chǎn)信息咨詢;自有物業(yè)租賃。;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專賣、專控商品);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(不含限制項目);投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);投資管理(不含限制項目);投資咨詢(不含限制項目);投資顧問(不含限制項目);^從事文化經(jīng)紀業(yè)務(wù);經(jīng)營演出及其經(jīng)紀業(yè)務(wù)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 柯尊超柯尊超 | 50% | 750萬元人民幣 | |
2 | 林亮亮林亮亮 | 50% | 750萬元人民幣 |