

+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南公信社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430111MA4PX6HR2H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4PX6HR2 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李發(fā)達(dá) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 600.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)芙蓉中路二段359號(hào)佳天大廈618號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建設(shè)項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;旅游地質(zhì)安全評(píng)估;能源評(píng)估服務(wù);科技項(xiàng)目評(píng)估服務(wù);藝(美)術(shù)品、收藏品鑒定服務(wù);空氣污染監(jiān)測(cè);水污染監(jiān)測(cè);廢料監(jiān)測(cè);噪聲污染監(jiān)測(cè);企業(yè)管理咨詢服務(wù);公共關(guān)系咨詢服務(wù);經(jīng)濟(jì)與商務(wù)咨詢服務(wù);地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估;企業(yè)經(jīng)營(yíng)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;數(shù)據(jù)評(píng)估;土地評(píng)估咨詢服務(wù);森林資源評(píng)估;舊機(jī)動(dòng)車鑒定評(píng)估;土地評(píng)估;價(jià)格評(píng)估;標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估;工礦企業(yè)氣體監(jiān)測(cè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南公信置業(yè)服務(wù)有限公司湖南公信置業(yè)服務(wù)有限公司 | 50% | 300萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 湖南公信房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司湖南公信房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 16.67% | 100萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 湖南公信環(huán)宇拍賣有限公司湖南公信環(huán)宇拍賣有限公司 | 33.33% | 200萬(wàn)元人民幣 |