

+ 關注該企業(yè)
安徽卓佳農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9134010008758241X4 | 組織機構代碼 | 08758241-X |
注冊號 | 340194000035345 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔡家柱 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500萬(元) | 登記機關 | 合肥市廬陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 合肥市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)草塘小區(qū)中心路西2幢一號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)技術研發(fā)、技術成果轉讓、技術服務;農(nóng)業(yè)技術設備及配件生產(chǎn)、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品(限食用農(nóng)產(chǎn)品)銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡家柱蔡家柱 | 55% | 275萬(元) | 55萬(元) |
2 | 張耀坤張耀坤 | 45% | 225萬(元) | 45萬(元) |