

+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南科瑞斯農(nóng)業(yè)生態(tài)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430100MA4R3CMT5U | 組織機構(gòu)代碼 | MA4R3CMT5 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馮劍濤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 長沙市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓龍路199號麓谷商務中心BCD座515A352房(集群注冊) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)科技信息推廣服務;花卉種植(限分支機構(gòu));花卉作物零售;農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、交流服務、開發(fā)服務;野生動植物資源調(diào)查與監(jiān)測;植物提取物研發(fā);植物功能成分利用工程技術(shù)研究;荒漠、石漠、沙漠、土壤、水環(huán)境污染修復類植物的培育、馴化研究與銷售(限分支機構(gòu));花卉出租服務;農(nóng)業(yè)園藝服務;園林綠化工程施工(限分支機構(gòu));花草樹木修整服務;土地整理、復墾(限分支機構(gòu));農(nóng)業(yè)項目開發(fā);林業(yè)有害生物監(jiān)測與預報;林業(yè)有害生物普查;林木健康管理;花卉作物批發(fā);農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,未經(jīng)批準不得從事P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 高偉群高偉群 | 30% | 150萬元人民幣 | |
2 | 戴蓉戴蓉 | 30% | 150萬元人民幣 | |
3 | 馮劍濤馮劍濤 | 40% | 200萬元人民幣 |