

+ 關注該企業(yè)
北京門萊京美貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110101576912870G | 組織機構代碼 | 576912870 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王旭升 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市通州區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)永樂大街31號-1180號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售電動自行車、摩托車(不含三輪摩托車)、自行車及配件、蓄電池、五金交電(不含電動自行車)、化工產(chǎn)品(不含危險化學品)、建筑材料、文化用品、體育用品(不含弩)、工藝品、日用品、針紡織品、橡膠制品、塑料制品、服裝、鞋帽、化妝品;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;技術開發(fā)、技術服務。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王旭升王旭升 | 93.33% | 280萬元人民幣 | |
2 | 吳海波吳海波 | 6.67% | 20萬元人民幣 |