国产成人av国语在线观看,在线天堂www,亚洲熟女综合色一区二区三区,а√天堂中文官网在线bt,欧美老熟妇videos极品另类

首頁 > 企業(yè)黃頁 > 江蘇企業(yè)名錄 > 南京企業(yè)名錄 > 南京化學試劑股份有限公司
+ 關注該企業(yè)

南京化學試劑股份有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91320100134896252U 組織機構代碼 134896252
注冊號 320100000111897 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 王志剛 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 8000萬人民幣 登記機關 南京市市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 南京化學工業(yè)園區(qū)趙橋河南路109號 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 化學試劑制造;藥用輔料生產(chǎn);道路普通貨物運輸,經(jīng)營性道路危險貨物運輸。(以上項目按許可證所列范圍經(jīng)營)。催化劑染料及其中間體(不含危險化學品)制造、銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關技術的出口業(yè)務;經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業(yè)務;經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
股東信息42
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 張憲偉張憲偉 22.7569% 682.707萬元
2 王志剛王志剛 12.0799% 362.397萬元
3 袁韶秋袁韶秋 8.1831% 245.493萬元
4 戴永炎戴永炎 8.1831% 245.493萬元
5 吳友建吳友建 6.4442% 193.326萬元
6 胡冬林胡冬林 6.1666% 184.998萬元
7 梅寶寧梅寶寧 4.1111% 123.333萬元
8 高偉越高偉越 3.3268% 99.804萬元
9 鄭發(fā)洲鄭發(fā)洲 2.9518% 88.554萬元
10 王紀清王紀清 2.9128% 87.384萬元
11 王浩王浩 2.8105% 84.315萬元
12 王際孫王際孫 2.6011% 78.033萬元
13 趙小慶趙小慶 2.3575% 70.725萬元
14 柯清林柯清林 2.2114% 66.342萬元
15 張擁軍張擁軍 1.7755% 53.265萬元
16 張學寧張學寧 1.4808% 44.424萬元
17 吳紅芬吳紅芬 1.1203% 33.609萬元
18 江漢強江漢強 0.9742% 29.226萬元
19 高歌高歌 0.9742% 29.226萬元
20 李曉剛李曉剛 0.794% 23.82萬元
21 吳福東吳福東 0.6454% 19.362萬元
22 王雄王雄 0.6089% 18.267萬元
23 張桂英張桂英 0.4871% 14.613萬元
24 王文飛王文飛 0.4871% 14.613萬元
25 金晶金晶 0.4871% 14.613萬元
26 吳炳玉吳炳玉 0.4871% 14.613萬元
27 嚴玉龍嚴玉龍 0.2435% 7.305萬元
28 胡福珍胡福珍 0.2435% 7.305萬元
29 朱平朱平 0.2435% 7.305萬元
30 樊榮樊榮 0.2435% 7.305萬元
31 張輝張輝 0.2435% 7.305萬元
32 胡靜胡靜 0.207% 6.21萬元
33 馮惠娟馮惠娟 0.1827% 5.481萬元
34 楊眉楊眉 0.1827% 5.481萬元
35 黃驥黃驥 0.1218% 3.654萬元
36 劉全萍劉全萍 0.1218% 3.654萬元
37 呂兵呂兵 0.1218% 3.654萬元
38 馬健馬健 0.1218% 3.654萬元
39 仇正喜仇正喜 0.0974% 2.922萬元
40 費榮杰費榮杰 0.0974% 2.922萬元
41 袁亮袁亮 0.0609% 1.827萬元
42 張斯欣張斯欣 0.0487% 1.461萬元

南京化學試劑股份有限公司

  • 您是不是想找: