

+ 關(guān)注該企業(yè)
成都市璽尚香餐飲有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:餐飲業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510108MA64TLXP1X | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA64TLXP-1 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 餐飲業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 餐飲業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉威 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2,000萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 成都市成華工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 四川省成都市成華區(qū)羊子山路68號5棟2單元9層29號、30號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 餐飲服務(wù);茶座;銷售:預(yù)包裝食品兼散裝食品(以上經(jīng)營范圍需取得相關(guān)許可證后方可開展經(jīng)營活動);企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉威劉威 | 55% | 1,100萬(元) | - |
2 | 張泓莉張泓莉 | 45% | 900萬(元) | - |