

+ 關注該企業(yè)
重慶市都梁文化旅游發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500228MA603QKH1F | 組織機構代碼 | MA603QKH1 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 谷豐 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 800.00萬 | 登記機關 | 重慶市梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市梁平區(qū)梁山鎮(zhèn)世紀佳苑A區(qū)一層15# 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 文化及旅游開發(fā)、管理;旅游策劃、設計、咨詢;生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)(不含畜禽養(yǎng)殖);養(yǎng)老服務;保健信息咨詢服務(不含治療和醫(yī)療健康咨詢以及國家有專項規(guī)定的項目);餐飲、住宿、會展服務;農產(chǎn)品及土特產(chǎn)加工、銷售;工藝品(象牙及其制品除外)及旅游紀念品開發(fā)、制作、銷售;承辦經(jīng)批準的文化藝術交流策劃活動;園林景觀設計;室內裝飾設計。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 曾濤曾濤 | 6% | 48萬元人民幣 | |
2 | 米豐米豐 | 6% | 48萬元人民幣 | |
3 | 谷豐谷豐 | 88% | 704萬元人民幣 |