

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州市鯤鵬物流有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:道路運輸業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA5CTCYK8A | 組織機構(gòu)代碼 | MA5CTCYK-8 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳全付 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬(元) | 登記機關(guān) | 廣州市花都區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路50號第五層519號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 道路自動收費停車泊位的建設(shè)、經(jīng)營和管理;行李包裹寄存服務(wù);運輸貨物打包服務(wù);停車場經(jīng)營;公路運營服務(wù);車輛過秤服務(wù);公路養(yǎng)護;公交站場管理; |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王昆昆王昆昆 | 60% | 30萬(元) | - |
2 | 陳全付陳全付 | 30% | 15萬(元) | - |
3 | 余鵬余鵬 | 10% | 5萬(元) | - |