

+ 關(guān)注該企業(yè)
河南衣秀堂商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)
企業(yè)類(lèi)型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410104317603299N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 317603299 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷(xiāo) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊威 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市管城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 鄭州市管城區(qū)東三馬路152號(hào)11號(hào)樓1單元10層1002號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:日用品、服裝鞋帽、玩具、化妝品、珠寶首飾、電子產(chǎn)品、皮革制品、針紡織品、家用電器、通訊器材(無(wú)線(xiàn)電管制器材除外)、辦公設(shè)備、花卉、食用農(nóng)產(chǎn)品。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 時(shí)學(xué)濤時(shí)學(xué)濤 | 75% | 75萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 楊威楊威 | 25% | 25萬(wàn)元人民幣 |