

+ 關(guān)注該企業(yè)
貴州博品農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520102MA6DJA9404 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6DJA94-0 |
注冊號 | 520102000821021 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李旭 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 貴陽市南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園彭家灣花果園項目F區(qū)第1棟(1)1單元40層7號房[花果園社區(qū)] 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);園林綠化工程設(shè)計及施工;園林技術(shù)服務(wù);進(jìn)出口貿(mào)易(國家限制和禁止的項目除外);蔬菜、堅果、花卉、谷物、豆類、薯類、草坪、盆景的銷售及種植(限分支機(jī)構(gòu));中藥材種植(限分支機(jī)構(gòu));家禽養(yǎng)殖及銷售(限分支機(jī)構(gòu));銷售:農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、肥料、農(nóng)產(chǎn)品。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李旭李旭 | 98% | 294萬(元) | - |
2 | 吳秦業(yè)吳秦業(yè) | 2% | 6萬(元) | - |