

+ 關注該企業(yè)
福建東瑞建設工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:建筑裝飾和其他建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350100593458622L | 組織機構代碼 | 593458622 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 鄭超 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 4500.00萬人民幣 | 登記機關 | 福州市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 福建省福州市倉山區(qū)亭頭路319號萬達B1區(qū)3-4號樓金駿社區(qū)居民委員會辦公樓209室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 建筑工程、鋼結構工程、房屋建筑工程、土石方工程、室內外裝飾裝修工程、金屬門窗工程、幕墻工程、道路及橋梁工程、市政工程、水利水電工程、城市及道路工程、照明工程、園林綠化工程、智能化工程的設計、研究、開發(fā)、施工及工程管理(以資質證書為準);建筑材料、針紡織品、文化用品、裝飾材料、機械設備、電氣設備、五金交電(不含電動自行車)的批發(fā)、代購代銷;計算機軟硬件的研發(fā)、技術服務、技術轉讓。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭超鄭超 | 55% | 2475萬元人民幣 | |
2 | 鄭龍興鄭龍興 | 45% | 2025萬元人民幣 |