

+ 關(guān)注該企業(yè)
黃驊市啟峰水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:漁業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 931309830774615779 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 077461577 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 漁業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 漁業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 閆新峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 106.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 黃驊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 黃驊市南排河鎮(zhèn)沈家堡 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 養(yǎng)殖蝦、螃蟹、海參、魚、貝類、水貂。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 閆新峰閆新峰 | 81.13% | 86萬元人民幣 | |
2 | 夏啟峰夏啟峰 | 1.89% | 2萬元人民幣 | |
3 | 夏壽真夏壽真 | 1.89% | 2萬元人民幣 |