

+ 關(guān)注該企業(yè)
洛陽策廣商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410307MA40NT4JXC | 組織機構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 宋伊兵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 800.00萬 | 登記機關(guān) | 洛陽市洛龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道248號1幢601-6F-F 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售及利用互聯(lián)網(wǎng)銷售建筑材料、五金交電、鋼材、日用百貨、辦公用品、汽車用品、家具用品、酒店用品、礦產(chǎn)品(不含貴金屬)、有色金屬、化工產(chǎn)品(不含危險化學品)、茶葉、初級農(nóng)產(chǎn)品、保健品、保健食品的銷售;機械設(shè)備租賃;從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 莊晶晶莊晶晶 | 30% | 240萬元人民幣 | |
2 | 宋伊兵宋伊兵 | 40% | 320萬元人民幣 | |
3 | 詹永國詹永國 | 30% | 240萬元人民幣 |