

+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳市華泰弘自動(dòng)化有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914403003425920180 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 342592018 |
注冊(cè)號(hào) | 440306112929903 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 鄒智勇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 寶安局 |
企業(yè)地址 | 深圳市寶安區(qū)福海街道新和社區(qū)同富裕工業(yè)區(qū)11號(hào)一層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)械設(shè)備、機(jī)械配件、自動(dòng)化設(shè)備、電子元器件、五金配件、數(shù)碼產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^ |
股東信息4
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄒智勇鄒智勇 | 28.40% | 28.4萬(wàn)元 | |
2 | 張僑張僑 | 28.30% | 28.3萬(wàn)元 | |
3 | 羅明福羅明福 | 28.30% | 28.3萬(wàn)元 | |
4 | 李周卷李周卷 | 15.00% | 15萬(wàn)元 |