

+ 關(guān)注該企業(yè)
巧儂食品(上海)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101175758120421 | 組織機構(gòu)代碼 | 575812042 |
注冊號 | 310108000496777 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 袁道亮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5000萬人民幣 | 登記機關(guān) | 松江區(qū)市場監(jiān)管局 |
企業(yè)地址 | 上海市松江區(qū)中山街道茸興路288弄1號樓9層909室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 食品流通;日用百貨、儀器儀表、酒店用品的銷售,生物科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁道亮袁道亮 | 2525萬元 | 2525萬元 | |
2 | 張安陽張安陽 | 1325萬元 | 1325萬元 | |
3 | 夏芒夏芒 | 1000萬元 | 1000萬元 | |
4 | 卓磊卓磊 | 150萬元 | 150萬元 |