

+ 關(guān)注該企業(yè)
江蘇金碧輝煌門業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91321291755888001Q | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 755888001 |
注冊(cè)號(hào) | 321200000008122 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 封桂林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 618萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)審批局 |
企業(yè)地址 | 泰州市野徐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 門窗制造、銷售、安裝;新型建材銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 大西南控股(深圳)有限公司大西南控股(深圳)有限公司 | 80% | 494.4萬元人民幣 | 494.4萬元人民幣 |
2 | 封涵玉封涵玉 | 10% | 61.8萬元人民幣 | 61.8萬元人民幣 |
3 | 封桂林封桂林 | 10% | 61.8萬元人民幣 | 61.8萬元人民幣 |