

+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶金馳房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9150023407231907X4 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 07231907-X |
注冊號 | 500234000020440 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張川進(jìn) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 30萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 重慶市工商行政管理局開州區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 重慶市開州區(qū)漢豐街道九龍社區(qū)九龍路5號4幢24-5 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 二手房中介服務(wù);代辦房屋過戶、房屋按揭服務(wù);房產(chǎn)信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 官杰官杰 | 25% | 7.5萬(元) | - |
2 | 康中余康中余 | 25% | 7.5萬(元) | - |
3 | 張川進(jìn)張川進(jìn) | 25% | 7.5萬(元) | 27萬(元) |
4 | 汪蘇婷汪蘇婷 | 25% | 7.5萬(元) | 3萬(元) |