

+ 關(guān)注該企業(yè)
玉林市玉東新區(qū)騰達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:道路貨物運(yùn)輸;水上貨物運(yùn)輸
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914509005886327372 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 588632737 |
注冊(cè)號(hào) | 450900200048038 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 道路貨物運(yùn)輸;水上貨物運(yùn)輸 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路貨物運(yùn)輸;水上貨物運(yùn)輸 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李金 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50(萬(wàn)) | 登記機(jī)關(guān) | 玉林市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 玉林市東盛華府商住小區(qū)8#樓一單元11號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 道路普通貨物運(yùn)輸。**(上述凡涉及許可證的項(xiàng)目憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李金李金 | 85% | 42.5萬(wàn)元 | 42.5萬(wàn)元 |
2 | 黃明海黃明海 | 15% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |