

+ 關(guān)注該企業(yè)
山西聚威旺科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140100397729237N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 397729237 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊貴增 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 310.00萬元 | 登記機(jī)關(guān) | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 太原市小店區(qū)黃陵鄉(xiāng)南坪頭村(舊宅)東街2排6號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 廚房設(shè)備、環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品、廚房灶具配件的技術(shù)開發(fā)銷售;化工產(chǎn)品(不含危險品)、五金交電、廚房設(shè)備、衛(wèi)生用品、環(huán)保設(shè)備的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊貴增楊貴增 | 70% | 217萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 丁兆安丁兆安 | 30% | 93萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |