

+ 關(guān)注該企業(yè)
沈陽昌祿欣商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91210103057196278A | 組織機構(gòu)代碼 | 057196278 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李生昌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 81萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 沈陽市沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 沈陽市沈河區(qū)文萃路181號3門 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 篷布、勞保用品、五金交電、建筑材料、裝飾材料、日用百貨、塑料制品、包裝材料、箱包、針紡織品、戶外運動裝備批發(fā)、零售;塑料制品、包裝材料、箱包、針紡織品、戶外運動裝備、建筑材料、裝飾材料加工(限分支機構(gòu)經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李生昌李生昌 | 98.77% | 80萬元人民幣 | 80萬元人民幣 |
2 | 趙楊趙楊 | 1.23% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |