

+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳江財(cái)資本管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:其他金融業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914403003061943890 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 306194389 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他金融業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 臧娟 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 5000萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 受托資產(chǎn)管理(不含限制項(xiàng)目);投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));投資管理(不含限制項(xiàng)目);投資咨詢(不含限制項(xiàng)目);受托管理股權(quán)投資基金(不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金);股權(quán)投資;企業(yè)管理咨詢(不含限制項(xiàng)目);市場(chǎng)營(yíng)銷咨詢;經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含證券、保險(xiǎn)、金融業(yè)務(wù)、人才中介服務(wù)及其它限制項(xiàng)目);從事?lián)I(yè)務(wù)(不含融資性擔(dān)保);在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)(涉及前置行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng));網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢;通信技術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)與銷售;知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(不含專利代理);知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息咨詢(不含限制項(xiàng)目);品牌推廣策劃;企業(yè)形象策劃;翻譯服務(wù)。(以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) ^ |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王秀欽王秀欽 | 95% | 4750萬元人民幣 | |
2 | 深圳中金卓達(dá)壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)深圳中金卓達(dá)壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙) |