

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州市明舟化工產(chǎn)品有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101683253938A | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 683253938 |
注冊(cè)號(hào) | 440105000018427 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 蔡金石 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路166號(hào)之三507房(僅作寫(xiě)字樓功能用) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 化工產(chǎn)品零售(含危險(xiǎn)化學(xué)品;不含成品油、易制毒化學(xué)品);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外); |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡金石蔡金石 | 190萬(wàn)元 | 190萬(wàn)元 | |
2 | 蔡金龍蔡金龍 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |