

+ 關注該企業(yè)
濮陽市新五豐行農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410900MA40NAY033 | 組織機構(gòu)代碼 | MA40NAY03 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 胡志剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50 | 登記機關 | 濮陽市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 濮陽市新習鎮(zhèn)政府南1公里 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 生豬購銷;肉類食品加工與銷售;畜禽養(yǎng)殖技術(shù)開發(fā)、推廣服務;農(nóng)作物、水果種植;有機肥、飼料加工生產(chǎn)與銷售;銷售:初級農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、養(yǎng)殖設備、飼料原料及添加劑;普通貨物道路運輸。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李乃山李乃山 | 10% | 5萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 胡志剛胡志剛 | 80% | 40萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
3 | 北京新五豐行科技有限公司北京新五豐行科技有限公司 | 10% | 5萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |