

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東天霸設(shè)計(jì)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900052407136Q | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 052407136 |
注冊(cè)號(hào) | 441900001385609 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 陳其昌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省東莞市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 東莞市東城科技園同輝路一號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 室內(nèi)外建筑裝飾裝修專項(xiàng)設(shè)計(jì)與施工;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)與施工;水暖電專項(xiàng)設(shè)計(jì)與施工;建筑幕墻設(shè)計(jì)與施工;園林景觀設(shè)計(jì)與施工;戶外廣告招牌設(shè)計(jì)與施工;商務(wù)信息咨詢、市場(chǎng)策劃;銷售照明產(chǎn)品。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳其昌陳其昌 | 55% | 9350萬元人民幣 | 550萬元人民幣 |
2 | 藍(lán)志劭藍(lán)志劭 | 45% | 7650萬元人民幣 | 450萬元人民幣 |