

+ 關注該企業(yè)
山西華復農業(yè)科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140100MA0K034920 | 組織機構代碼 | MA0K03492 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 杜建華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機關 | 太原市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 太原市小店區(qū)學府街百花谷C座1502室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 農業(yè)科技的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢及技術轉讓;草坪、盆景、瓜果蔬菜、花卉苗木、農作物的種植、銷售、培育;農業(yè)機械設備、節(jié)能電池的技術服務及銷售;園林綠化及技術服務;農業(yè)信息咨詢;化肥、農副產品的銷售;環(huán)保材料、新能源產品的技術研發(fā)、生產、銷售及技術推廣;新能源汽車充電樁設施的建設、管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 杜建華杜建華 | 80% | 4000萬元人民幣 | |
2 | 殷康殷康 | 20% | 1000萬元人民幣 |