

+ 關注該企業(yè)
北京市普林森環(huán)??萍加邢薰?/h1>
經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110112565797678G | 組織機構代碼 | 565797678 |
注冊號 | 110112013405058 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 賀明軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局通州分局 |
企業(yè)地址 | 北京市通州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)創(chuàng)益西路545號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 技術推廣;銷售機械設備、建筑材料、金屬材料、耐火材料、五金交電、電子產(chǎn)品、文化用品、計算機軟件及輔助設備、化工產(chǎn)品(不含危險化學品);工程勘察設計、室內(nèi)裝飾工程設計;圖文設計、制作。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 賀明軍賀明軍 | 120萬元 | 120萬元 | |
2 | 楊玲玲楊玲玲 | 80萬元 | 80萬元 |