

+ 關注該企業(yè)
上海悅捷市場營銷策劃有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91310230MA1JTMCB0W | 組織機構代碼 | MA1JTMCB0 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張凱 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機關 | 崇明區(qū)市場監(jiān)管局 |
企業(yè)地址 | 上海市崇明區(qū)建設鎮(zhèn)建星路108號3幢1F-123室(上海建設經濟小區(qū)) 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,品牌管理,企業(yè)管理咨詢,商務信息咨詢,經濟信息咨詢,職業(yè)咨詢,市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),計算機科技專業(yè)領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓和技術服務,禮儀服務,會務服務,展覽展示服務,圖文設計、制作,設計、制作、代理、發(fā)布各類廣告,工藝禮品(象牙及其制品除外)、服務服飾、電子產品、日用百貨、通信設備、五金交電、文化辦公用品的銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 薛新菊薛新菊 | 20% | 60萬元人民幣 | |
2 | 張凱張凱 | 80% | 240萬元人民幣 |