

+ 關(guān)注該企業(yè)
四川省金雙成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510921MA6988343T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6988343 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 蔣禮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 10000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 蓬溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 遂寧市蓬溪縣金橋鎮(zhèn)金橋大道1號(hào)合創(chuàng)金橋商務(wù)寫字樓1幢5樓1號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 承接省、市、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、政府性投資項(xiàng)目建設(shè);經(jīng)縣政府授權(quán)投資、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)城市一級(jí)土地市場(chǎng);受縣政府委托對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、房屋建筑、教育、醫(yī)療、交通、農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保等社會(huì)公益類項(xiàng)目進(jìn)行投資及建設(shè);從事城鄉(xiāng)供水、污水處理、園林綠化、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、汽車租賃、城市停車場(chǎng)等投資和經(jīng)營(yíng);從事養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)福利院投資和經(jīng)營(yíng);從事車輛檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目;為企業(yè)提供項(xiàng)目策劃、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、咨詢服務(wù);從事商業(yè)貿(mào)易(國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外)、建筑材料(水泥、鋼材)、五金、管材、醫(yī)療器械銷售;標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)、租賃;物管服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)物);道路運(yùn)輸服務(wù);建筑勞務(wù)分包;餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓬溪縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局蓬溪縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 90% | 9000萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 遂寧市眾創(chuàng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司遂寧市眾創(chuàng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 10% | 1000萬(wàn)元人民幣 |