

+ 關(guān)注該企業(yè)
昆明曲煥章藥業(yè)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530100753576194W | 組織機構(gòu)代碼 | 75357619-4 |
注冊號 | 530100100140529 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10,000萬(元) | 登記機關(guān) | 昆明市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明市高新區(qū)商院路百大國際派1棟A座15樓1506室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 生物醫(yī)藥科技開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;預包裝食品、散裝食品、保健食品、醫(yī)療器械、藥品、日用百貨、化妝品的銷售;農(nóng)副產(chǎn)品收購及銷售;醫(yī)療服務;貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南生原礦業(yè)開發(fā)有限公司云南生原礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 70% | 6,965萬(元) | - |
2 | 陳曉靜陳曉靜 | 18% | 1,791萬(元) | 9萬(元) |
3 | 陳小弟陳小弟 | 12% | 1,194萬(元) | 6萬(元) |