

+ 關(guān)注該企業(yè)
河南濤港實業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410100MA3XB7EQ3H | 組織機構(gòu)代碼 | MA3XB7EQ3 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 薛利濤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬元 | 登記機關(guān) | 鄭州市市場監(jiān)督管理局鄭州機場分局 |
企業(yè)地址 | 鄭州航空港區(qū)張莊辦事處前霍村298號101室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售:建筑材料、裝飾材料、五金機電、彩鋼板、辦公用品、日用百貨、預(yù)包裝食品(憑有效許可證經(jīng)營);生產(chǎn)加工:彩鋼板;物業(yè)管理(憑有效資質(zhì)證經(jīng)營);室內(nèi)外裝飾裝修工程設(shè)計與施工(憑有效資質(zhì)證經(jīng)營);倉儲服務(wù)(易燃易爆及危險化學(xué)品除外);企業(yè)管理咨詢(金融、期貨、股票、證券類除外)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐鳳先徐鳳先 | 50% | 250萬元人民幣 | |
2 | 薛利濤薛利濤 | 50% | 250萬元人民幣 |