国产成人av国语在线观看,在线天堂www,亚洲熟女综合色一区二区三区,а√天堂中文官网在线bt,欧美老熟妇videos极品另类

首頁 > 企業(yè)黃頁 > 湖南企業(yè)名錄 > 衡陽企業(yè)名錄 > 珠暉企業(yè)名錄 > 衡陽運輸機械有限公司
+ 關注該企業(yè)

衡陽運輸機械有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91430400774495633Q 組織機構(gòu)代碼 774495633
注冊號 430400000030867 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 廖純德 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 21375萬人民幣 登記機關 衡陽市工商行政管理局
企業(yè)地址 市珠暉區(qū)獅山路1號 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 散裝物料輸送、圓管帶式輸送機、移置式帶式輸送機、起重、給料、選礦、水泥機械、螺輸、減速器及配件的設計、制造、銷售及進出口業(yè)務;機械加工;環(huán)保設備、機械設備安裝服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
股東信息46
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 廖純德廖純德 29.4737% 6300萬元 420萬元
2 黃建輝黃建輝 3.1579% 675萬元 45萬元
3 陳伊萍陳伊萍 3.1579% 675萬元 45萬元
4 李正忠李正忠 3.1579% 675萬元 45萬元
5 周湖南周湖南 3.1579% 675萬元 45萬元
6 黃四元黃四元 3.1579% 675萬元 45萬元
7 毛金平毛金平 3.1579% 675萬元 45萬元
8 張曉華張曉華 3.1579% 675萬元 45萬元
9 黎愛國黎愛國 3.1579% 675萬元 45萬元
10 劉少牧劉少牧 3.1579% 675萬元 45萬元
11 虞曉華虞曉華 3.1579% 675萬元 45萬元
12 王家祥王家祥 3.1579% 675萬元 45萬元
13 馬智群馬智群 1.0526% 225萬元 15萬元
14 賀海平賀海平 1.0526% 225萬元 15萬元
15 李平李平 1.0526% 225萬元 15萬元
16 周和平周和平 1.0526% 225萬元 15萬元
17 江濤江濤 1.0526% 225萬元 15萬元
18 周雪平周雪平 1.0526% 225萬元 15萬元
19 許紅許紅 1.0526% 225萬元 15萬元
20 向軍向軍 1.0526% 225萬元 15萬元
21 譚斌偉譚斌偉 1.0526% 225萬元 15萬元
22 曾紅兵曾紅兵 1.0526% 225萬元 15萬元
23 姚瑞華姚瑞華 1.0526% 225萬元 15萬元
24 曾力堅曾力堅 1.0526% 225萬元 15萬元
25 凌飛躍凌飛躍 1.0526% 225萬元 15萬元
26 高金發(fā)高金發(fā) 1.0526% 225萬元 15萬元
27 朱江楚朱江楚 1.0526% 225萬元 15萬元
28 張和平張和平 1.0526% 225萬元 15萬元
29 王毅王毅 1.0526% 225萬元 15萬元
30 周新華周新華 1.0526% 225萬元 15萬元
31 楊文生楊文生 1.0526% 225萬元 15萬元
32 龍濤龍濤 1.0526% 225萬元 15萬元
33 劉衛(wèi)斌劉衛(wèi)斌 1.0526% 225萬元 15萬元
34 劉光俊劉光俊 1.0526% 225萬元 15萬元
35 王大慶王大慶 1.0526% 225萬元 15萬元
36 李箭輝李箭輝 1.0526% 225萬元 15萬元
37 朱建民朱建民 1.0526% 225萬元 15萬元
38 王光宗王光宗 1.0526% 225萬元 15萬元
39 楊淑蘭楊淑蘭 1.0526% 225萬元 15萬元
40 周朝陽周朝陽 1.0526% 225萬元 15萬元
41 王力雅王力雅 1.0526% 225萬元 15萬元
42 鐘祁衡鐘祁衡 1.0526% 225萬元 15萬元
43 陳龍文陳龍文 1.0526% 225萬元 15萬元
44 蔣利民蔣利民 1.0526% 225萬元 15萬元
45 周國慶周國慶 1.0526% 225萬元 15萬元
46 何柏朝何柏朝 1.0526% 225萬元 15萬元

衡陽運輸機械有限公司

  • 您是不是想找: