

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東中皓實業(yè)投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900663300880A | 組織機構(gòu)代碼 | 663300880 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 薛偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 廣東省東莞市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 東莞市南城區(qū)簪花路華凱豪庭辦公樓1809號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 煤炭批發(fā);實業(yè)投資,房地產(chǎn)投資,物業(yè)管理,園林綠化給排水工程設(shè)計、施工、維修,環(huán)保工程技術(shù)開發(fā)及工程設(shè)計、施工,裝飾工程設(shè)計、施工、維修,電腦自動化辦公系統(tǒng)開發(fā)、設(shè)計、安裝,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)營銷策劃,有關(guān)企業(yè)信息的咨詢服務(wù),國際貨物運輸代理,商標注冊代理,膳食管理(不含飲食服務(wù));貨物進出口、技術(shù)進出口。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 薛偉薛偉 | 51% | 510萬元人民幣 | 510萬元人民幣 |
2 | 趙亞軍趙亞軍 | 49% | 490萬元人民幣 | 490萬元人民幣 |