

+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳林青堂生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300326301946J | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 326301946 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張加林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南山局 |
企業(yè)地址 | 深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場(chǎng)B棟1102A 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 保健食品、化妝品、藥品的技術(shù)開(kāi)發(fā);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品、蔬菜、花卉苗木的銷售;食品加工技術(shù)信息咨詢及自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓;為餐飲企業(yè)提供管理服務(wù);文化活動(dòng)策劃;展覽策劃。^農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)(疏菜,糧食,生姜,土豆,玉米等).經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);食品(不含保健食品)的加工;從事廣告業(yè)務(wù);保健食品、食品、藥品的銷售。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 魏巍魏巍 | 7.14% | 71.4萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 勒強(qiáng)勒強(qiáng) | 7.14% | 71.4萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 劉虎林劉虎林 | 17.57% | 175.7萬(wàn)元人民幣 |