

+ 關注該企業(yè)
長沙華和機電科技發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430104782860426L | 組織機構(gòu)代碼 | 782860426 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 龍國華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機關 | 長沙市工商行政管理局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 長沙高新開發(fā)區(qū)匯智中路169號金導園一期工業(yè)廠房A區(qū)7棟6層601號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 機電產(chǎn)品、電器成套產(chǎn)品的研制、開發(fā)、銷售;機械加工;化工原料(不含危險品)、實驗儀器的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 龍國華龍國華 | 51% | 25.5萬元人民幣 | 25.5萬元人民幣 |
2 | 徐向華徐向華 | 49% | 24.5萬元人民幣 | 24.5萬元人民幣 |