

+ 關注該企業(yè)
丹東安運客運有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:道路運輸業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91210600059803975A | 組織機構代碼 | 059803975 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王振幫 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 570.00萬人民幣 | 登記機關 | 丹東市元寶區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 丹東市元寶區(qū)八道東路1號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 道路旅客運輸:縣際班車客運;汽車配件銷售;自有房屋租賃;牌匾租賃;廣告制作、代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 鳳城市運輸有限責任公司鳳城市運輸有限責任公司 | 25.46% | 145.122萬元人民幣 | 145.122萬元人民幣 |
2 | 遼寧虎躍(丹東)客運有限公司遼寧虎躍(丹東)客運有限公司 | 56.36% | 321.252萬元人民幣 | 321.252萬元人民幣 |
3 | 丹東市東運鴨綠江運輸有限公司丹東市東運鴨綠江運輸有限公司 | 18.18% | 103.626萬元人民幣 | 103.626萬元人民幣 |