

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州新月軍科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA5CL5W68G | 組織機構(gòu)代碼 | MA5CL5W68 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 唐軍華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 廣州市南沙區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大同村致富街10號32房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 圖書數(shù)據(jù)處理技術(shù)開發(fā);機械技術(shù)推廣服務;節(jié)能技術(shù)推廣服務;新材料技術(shù)推廣服務;生物技術(shù)推廣服務;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務;通信信號技術(shù)推廣服務;商用密碼科研、生產(chǎn) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王志和王志和 | 10% | 50萬元人民幣 | |
2 | 唐軍華唐軍華 | 90% | 450萬元人民幣 |