

+ 關注該企業(yè)
和龍市頭道鎮(zhèn)廣新村水稻種植專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 93222406MA0Y6MD549 | 組織機構代碼 | MA0Y6MD54 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 金亨道 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 0.25萬 | 登記機關 | 和龍市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 和龍市頭道鎮(zhèn)廣新村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 水稻;種植、銷售,為成員提供生產(chǎn)經(jīng)營相關的技術、開展技術培訓、技術交流和信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 全洪杰全洪杰 | 20% | 0.05萬元人民幣 | |
2 | 張安成張安成 | 20% | 0.05萬元人民幣 | |
3 | 金振國金振國 | 20% | 0.05萬元人民幣 |