

+ 關(guān)注該企業(yè)
長春市吉品凱發(fā)糧油有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91220183MA0Y53CH94 | 組織機構(gòu)代碼 | MA0Y53CH9 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊春慧 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 德惠市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 德惠市松柏路中國人壽對過 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 利用互聯(lián)網(wǎng)銷售預(yù)包裝食品兼散裝食品、米、面、油、飲品、土特產(chǎn)、服裝鞋帽、母嬰用品、家具家紡、戶外用品、體育用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、攝影器材、音響設(shè)備及器材、計算機硬件及配件、機電設(shè)備及配件、包裝材料、化妝品、工藝品、日用百貨、五金交電、裝潢材料、建筑材料、家具、汽車零部件;糧食倉儲(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李秀宇李秀宇 | 20% | 10萬元人民幣 | |
2 | 張孝民張孝民 | 60% | 30萬元人民幣 | |
3 | 楊春慧楊春慧 | 20% | 10萬元人民幣 |