

+ 關(guān)注該企業(yè)
西安吉發(fā)公路工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 916101160966625501 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 096662550 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 成良立 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政管理局長安分局 |
企業(yè)地址 | 西安市長安區(qū)灤鎮(zhèn)南街69號路橋家屬院2號樓3單元1樓西戶 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:公路工程、橋梁工程、隧道工程、水利工程、電力工程、市政工程、園林綠化工程、涵洞與防護(hù)工程的施工;房地產(chǎn)的開發(fā)、銷售;工程機(jī)械租賃;沙石料的銷售。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準(zhǔn)證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 成良立成良立 | 80% | 80萬元人民幣 | |
2 | 張吉英張吉英 | 20% | 20萬元人民幣 |