

+ 關(guān)注該企業(yè)
河南佰瑞司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914101003977830653 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 397783065 |
注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 時(shí)中選 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3001萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市市場監(jiān)督管理局專業(yè)分局 |
企業(yè)地址 | 鄭州市金水區(qū)楊金路街道辦事處永興路9號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 新藥品的技術(shù)研究和技術(shù)轉(zhuǎn)讓;一類醫(yī)療器械的銷售;房地產(chǎn)開發(fā);商業(yè)運(yùn)營管理。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 時(shí)中選時(shí)中選 | 20% | 600.2萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 曹天曹天 | 20% | 600.2萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
3 | 王雪芹王雪芹 | 60% | 1800.6萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |