

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州彬恒數(shù)字科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914401013047455113 | 組織機構(gòu)代碼 | 304745511 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊旭 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市天河區(qū)天河路242號2615房自編2B(僅限辦公用途) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);軟件服務(wù);多媒體設(shè)計服務(wù);展臺設(shè)計服務(wù); |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊旭楊旭 | 10% | 10萬元人民幣 | |
2 | 張偉光張偉光 | 85% | 85萬元人民幣 | |
3 | 禤曄偉禤曄偉 | 5% | 5萬元人民幣 |