

+ 關(guān)注該企業(yè)
唐山華融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9113020007489967XN | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 07489967X |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉增輝 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 20500.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 唐山市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 唐山市路北區(qū)華巖北路2號(hào)唐寧廣場(chǎng)1座1單元13號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)(限辦資質(zhì)后經(jīng)營(yíng))*** |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 唐山財(cái)華投資有限公司唐山財(cái)華投資有限公司 | 99.88% | 20475萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 劉增輝劉增輝 | 0.12% | 25萬(wàn)元人民幣 | 25萬(wàn)元人民幣 |