

+ 關注該企業(yè)
成都威如新材料有限責任公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510100MA65M4505Y | 組織機構代碼 | MA65M4505 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 孫長波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 天府新區(qū)成都管委會城市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 四川省成都市天府新區(qū)華陽街道伏龍北巷268號1棟2204號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 銷售:包裝材料、塑料制品、計算機軟硬件及配件、電子電器、機電設備、裝潢材料、紙制品、日用品、文體用品、辦公用品、化工產品(不含危險品)、涂料、油墨、金屬制品及材料、橡膠制品;塑料制品、玻璃制品、化妝品加工(限分支機構另擇場地經營);貨物或技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫長波孫長波 | 20% | 200萬元人民幣 | |
2 | 叢聰叢聰 | 31% | 310萬元人民幣 | |
3 | 周淑瓊周淑瓊 | 49% | 490萬元人民幣 |