

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東貝來得經(jīng)濟發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440000617420849P | 組織機構(gòu)代碼 | 617420849 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曹健標(biāo) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 廣州市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)鶴亭村第十一經(jīng)濟合作社南側(cè)長嶺1號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 以自有資金對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的投資;銷售:日用百貨,家用電器,汽車、摩托車零配件,建筑材料,文化用品,飼料。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹健標(biāo)曹健標(biāo) | 60% | 180萬元人民幣 | 180萬元人民幣 |
2 | 曹健華曹健華 | 40% | 120萬元人民幣 | 120萬元人民幣 |