

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣西梧州中恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:規(guī)劃管理;市政設(shè)施管理
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914504005745519446 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 574551944 |
注冊(cè)號(hào) | 450400000014258 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 規(guī)劃管理;市政設(shè)施管理 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 規(guī)劃管理;市政設(shè)施管理 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曾林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 20,000(萬(wàn)) | 登記機(jī)關(guān) | 梧州市行政審批局 |
企業(yè)地址 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)龍騰路108號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng);城市道路及智能交通體系建設(shè)。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣西金源置地投資有限公司廣西金源置地投資有限公司 | 60% | 12000萬(wàn)元 | |
2 | 廣西中恒實(shí)業(yè)有限公司廣西中恒實(shí)業(yè)有限公司 | 40% | 8000萬(wàn)元 |